Санаторий рассчитан на 300 мест и представляет собой небольшие отдельно стоящие корпуса на огороженной территории. Здесь имеется корпус столовой, ванный корпус, в одном из корпусов располагается лечебная физкультура, а так же клуб.
К услугам отдыхающих имеется закрытый бассейн, детская комната, пункт проката спортивного инвентаря, пешие и автобусные туры по достопримечательностям, библиотека с широким выбором литературы на любой вкус, по вечерам проводятся концерты и дискотеки.
В санатории имеются различные варианты размещения: от 1-но местных до 4-х местных, так же имеются номера повышенной комфортности.
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ 2020
Период c 09 января по 31 мая 2020 г.
Категория номера | Путевка санаторная взрослая* | Путевка взрослая на оздоровительный отдых (1 день)** | Дети 4-14 лет (1 день) | |||
1 день | 10 дней | 15 дней | Путевка детская санаторная* |
Путевка детская на оздоровительный отдых** |
||
2-х местный повышенной комфортности (корпус № 6,5) | 3700 | 37000 | 44400 | 2600 | 2900 | 2500 |
4-х местный повышенной комфортности семейный (корпус № 5) | 3250 | 32500 | 48750 | 2150 | 2450 | 2050 |
1-но местный (корпус №5) | 3100 | 31000 | 46500 | 2000 | 2300 | 1900 |
1-но местный (корпус №2) | 2800 | 28000 | 42000 | 1700 | 2000 | 1600 |
1-но местный в секции (корпус № 3,7) | 2700 | 27000 | 40500 | 1600 | 1900 | 1500 |
2-х местный (корпус № 5) | 3000 | 30000 | 45000 | 1900 | 2200 | 1800 |
2-х местный двухкомнатный (корпус № 3) | 3350 | 33500 | 50250 | 2250 | 2550 | 2150 |
2-х местный в секции (корпус № 5) | 2800 | 28000 | 42000 | 1700 | 2000 | 1600 |
2-х местный в секциии (корпус № 3, 7) | 2600 | 26000 | 39000 | 1500 | 1800 | 1400 |
2-х местный (корпус № 2,3,7) | 2650 | 26500 | 39750 | 1550 | 1850 | 1450 |
3-х местный трехкомнатный (корпус № 7) | 2900 | 29000 | 43500 | 1800 | 2100 | 1700 |
3-х местный (корпус № 2, 3) | 2500 | 25000 | 37500 | 1400 | 1700 | 1300 |
3-х местный в секции (корпус № 3, 7) | 2450 | 24500 | 36750 | 1350 | 1650 | 1250 |
4-х местный 3-х комнатный (корпус №7) | 2900 | 29000 | 43500 | 1800 | 2100 | 1700 |
Только проживание (без питания и лечения) |
||||||
2-х местный повышенной комфортности (корпус № 6,5) | 1700 | |||||
4-х местный повышенной комфортности семейный (корпус № 5)1-но местный (корпус №5) | 1250 | |||||
1-но местный (корпус №5) | 1100 | |||||
1-но местный (корпус №2) | 800 | |||||
1-но местный в секции (корпус № 3,7) | 700 | |||||
2-х местный (корпус № 5) | 1000 | |||||
2-х местный двухкомнатный (корпус № 3) | 1350 | |||||
2-х местный в секции (корпус № 5) | 800 | |||||
2-х местный в секциии (корпус № 3, 7) | 600 | |||||
2-х местный (корпус № 2,3,7) | 650 | |||||
3-х местный трехкомнатный (корпус № 7) | 900 | |||||
3-х местный (корпус № 2, 3) | 500 | |||||
3-х местный в секции (корпус № 3, 7) | 450 | |||||
4-х местный 3-х комнатный (корпус №7) | 900 | |||||
Ребенок без предоставления места |
250 |
Период c 01 июня по 31 августа 2020 г.
Категория номера | Путевка санаторная взрослая |
Путевка взрослая оздоровительная (1 день)** |
Дети 4-14 лет (1 день) | |||
1 день | 10 дней | 15 дней | Путевка детская санаторная |
Путевка на оздоровительный отдых** |
||
2-х местный повышенной комфортности (корпус № 6,5) | 4050 | 40500 | 60750 | 2850 | 3250 | 2750 |
4-х местный повышенной комфортности семейный (корпус № 5) | 3550 | 35500 | 53250 | 2350 | 2750 | 2250 |
1-но местный (корпус №5) | 3350 | 33500 | 50250 | 2150 | 2550 | 2050 |
1-но местный (корпус №2) | 3050 | 30500 | 45750 | 1850 | 2250 | 1750 |
1-но местный в секции (корпус № 3,7) | 2900 | 29000 | 43500 | 1700 | 2100 | 1600 |
2-х местный (корпус № 5) | 3250 | 32500 | 48750 | 2050 | 2450 | 1950 |
2-х местный двухкомнатный (корпус № 3) | 3550 | 35500 | 53250 | 2350 | 2750 | 2250 |
2-х местный в секции (корпус № 5) | 3050 | 30500 | 45750 | 1850 | 2250 | 1750 |
2-х местный в секциии (корпус № 3, 7) | 2800 | 28000 | 42000 | 1600 | 2000 | 1500 |
2-х местный (корпус № 2,3,7) | 2850 | 28500 | 42750 | 1650 | 2050 | 1550 |
3-х местный трехкомнатный (корпус № 7) | 3350 | 33500 | 50250 | 2150 | 2550 | 2050 |
3-х местный (корпус № 2, 3) | 2700 | 27000 | 40500 | 1500 | 1900 | 1400 |
3-х местный в секции (корпус № 3, 7) | 2650 | 26500 | 39750 | 1450 | 1850 | 1350 |
4-х местный 3-х комнатный (корпус №7) | 3150 | 31500 | 47250 | 1950 | 2350 | 1850 |
Только проживание (без питания и лечения) |
|
2-х местный повышенной комфортности (корпус № 6,5) | 1950 |
4-х местный повышенной комфортности семейный (корпус № 5) | 1450 |
1-но местный (корпус №5) | 1250 |
1-но местный (корпус №2) | 950 |
1-но местный в секции (корпус № 3,7) | 800 |
2-х местный (корпус № 5) | 1150 |
2-х местный двухкомнатный (корпус № 3) | 1450 |
2-х местный в секции (корпус № 5) | 950 |
2-х местный в секциии (корпус № 3, 7) | 700 |
2-х местный (корпус № 2,3,7) | 750 |
3-х местный трехкомнатный (корпус № 7) | 1250 |
3-х местный (корпус № 2, 3) | 600 |
3-х местный в секции (корпус № 3, 7) | 550 |
4-х местный 3-х комнатный (корпус №7) | 1050 |
Ребенок без предоставления места | 250 |
Период c 01 сентября по 30 декабря 2020 г.
Категория номера | Путевка санаторная взрослая* | Путевка взрослая на оздоровительный отдых (1 день)** | Дети 4-14 лет (1 день) | |||
1 день | 10 дней | 15 дней | Путевка детская санаторная* |
Путевка детская на оздоровительный отдых** |
||
2-х местный повышенной комфортности (корпус № 6,5) | 3800 | 38000 | 57000 | 2700 | 3000 | 2600 |
4-х местный повышенной комфортности семейный (корпус № 5) | 3300 | 33000 | 49500 | 2200 | 2500 | 2100 |
1-но местный (корпус №5) | 3150 | 31500 | 47250 | 2050 | 2350 | 1950 |
1-но местный (корпус №2) | 2850 | 28500 | 42750 | 1750 | 2050 | 1650 |
1-но местный в секции (корпус № 3,7) | 2750 | 27500 | 41250 | 1650 | 1950 | 1550 |
2-х местный (корпус № 5) | 3050 | 30500 | 45750 | 1950 | 2250 | 1850 |
2-х местный двухкомнатный (корпус № 3) | 3400 | 34000 | 51000 | 2300 | 2600 | 2200 |
2-х местный в секции (корпус № 5) | 2850 | 28500 | 42750 | 1750 | 2050 | 1650 |
2-х местный в секциии (корпус № 3, 7) | 2600 | 26000 | 39000 | 1500 | 1800 | 1400 |
2-х местный (корпус № 2,3,7) | 2700 | 27000 | 40500 | 1600 | 1900 | 1500 |
3-х местный трехкомнатный (корпус № 7) | 2950 | 29500 | 44250 | 1850 | 2150 | 1750 |
3-х местный (корпус № 2, 3) | 2550 | 25500 | 38250 | 1450 | 1750 | 1350 |
3-х местный в секции (корпус № 3, 7) | 2500 | 25000 | 37500 | 1400 | 1700 | 1300 |
4-х местный 3-х комнатный (корпус №7) | 2950 | 29500 | 44250 | 1850 | 2150 | 1750 |
Только проживание (без питания и лечения) |
|
2-х местный повышенной комфортности (корпус № 6,5) | 1800 |
4-х местный повышенной комфортности семейный (корпус № 5) | 1300 |
1-но местный (корпус №5) | 1150 |
1-но местный (корпус №2) | 850 |
1-но местный в секции (корпус № 3,7) | 750 |
2-х местный (корпус № 5) | 1050 |
2-х местный двухкомнатный (корпус № 3) | 1400 |
2-х местный в секции (корпус № 5) | 850 |
2-х местный в секциии (корпус № 3, 7) | 600 |
2-х местный (корпус № 2,3,7) | 700 |
3-х местный трехкомнатный (корпус № 7) | 950 |
3-х местный (корпус № 2, 3) | 550 |
3-х местный в секции (корпус 3,7) | 500 |
4-х местный трехкомнатный (корпус №7) | 950 |
Ребенок без предоставления места | 250 |
*Путевка санаторная:
1. Проживание
2. Питание.
3. Лечение, назначенное на приеме у врача.
Перечень мед. услуг, которые входят в ПУТЕВКУ
**Путевка на оздоровительный отдых включает в себя:
1. Проживание.
2. Питание
3. Оздоровительные процедуры.